Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 20 |
| Počet návštěv webu | 31 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 122 |
| Poslední přístup | 1. 2. 2026 16:55:30 |
Zobrazené období: 25.01.2026 - 01.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 2 | |
| Úterý | 21 | |
| Středa | 30 | |
| Čtvrtek | 47 | |
| Pátek | 1 | |
| Sobota | 3 | |
| Neděle | 18 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 122 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 122 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 104 | |
| 1440x900 | 17 | |
| 800x600 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 122 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 55 | |
| ?? (Nezjištěno) | 42 | |
| com (obchodní společnosti) | 24 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 32 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 122 | |
| Ostatní | 122 |


